蘇玻站

最新二手房
地址 | 標題 | 用途 | 面積/戶型 | 樓層/樓高 | 價格(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
宿城區 | 鵬潤格林上郡78... | 住宅 | 78㎡/2室1廳 | 2層/共6層 | 83 |
宿城區 | 嘉匯楓景園64平... | 64㎡/1廳1衛 | 層/共層 | 70 | |
宿城區 | 嘉匯楓景園56平... | 56㎡/1室1廳1衛 | 層/共層 | 70 | |
宿城區 | 萬晟鳳凰美地13... | 住宅 | 135㎡/4室2廳2衛 | 層/共層 | 168 |
宿城區 | 上城麗景113平... | 住宅 | 113㎡/3室2廳2衛 | 層/共層 | 112 |
最新租房
地址 | 標題 | 用途 | 面積/戶型 | 樓層/樓高 | 價格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
宿城區 | 維多利亞花園95... | 住宅 | 95㎡/2室2廳1衛 | 2層/共5層 | 1800 |
宿豫區 | 臥龍灣120平2... | 住宅 | 120㎡/3室2廳1衛 | 層/共層 | 2000 |
宿城區 | 鵬潤花園109平... | 住宅 | 109㎡/3室1廳1衛 | 層/共層 | 2100 |
宿城區 | 維多利亞花園13... | 住宅 | 130㎡/3室2廳1衛 | 層/共層 | 1800 |