宿遷綜合評價最高的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鵬潤格林上郡 | 8 | 環城北路227號 | 11,902 | |
2 | 碧桂園·江山賦 | 7.8 | 發展大道 | 14,500 | |
3 | 萬科·濱河道 | 7.7 | 八一路 | -- | |
4 | 華輝新城 | 7.7 | 人民大道 | 6,638 | |
5 | 嘉豪國際商業廣場 | 7.6 | 洪澤湖西路66號 | -- | |
6 | 棠頌1927 | 7.6 | 西湖路 | -- | |
7 | 筑夢小鎮 | 7.6 | 宿豫大道 | -- | |
8 | 奧園·譽湖書院 | 7.4 | 發展大道 | 7,500 | |
9 | 中南·紫云集 | 7.4 | -- | -- | |
10 | 星月城 | 7.3 | 青島路 | 11,006 | |
11 | 鐘吾·正榮府 | 7.3 | 青海湖路 | 12,800 | |
12 | 華鴻·清華名邸 | 7 | 西湖路 | 23,000 | |
13 | 都會之光 | 7 | 九龍江路 | 10,800 | |
14 | 美林·尚東壹號 | 7 | 金沙江路 | 10,704 | |
15 | 融創·黃河映 | 6.9 | 八一路 | -- | |
16 | 華鴻·瓏璟園 | 6.9 | 西湖路 | 10,580 | |
17 | 新上海大世界 | 6.8 | 發展大道599號 | -- | |
18 | 世紀紫薇苑 | 6.8 | 深圳路 | -- | |
19 | 龍庭國際 | 6.8 | 人民大道 | 17,000 | |
20 | 鉑悅瀾庭 | 6.8 | 珠江路 | 9,400 | |
21 | 和樾花園 | 6.7 | 江山大道 | 9,300 | |
22 | 新城·璽樾府 | 6.7 | 微山湖路 | 11,000 | |
23 | 蜀星苑 | 6.7 | 人民大道2299號 | -- | |
24 | 潤景苑 | 6.6 | 玉泉山路 | -- | |
25 | 中南·瓏悅花園 | 6.6 | 東海路 | -- | |
26 | 通銀旭輝·宸悅府 | 6.5 | 青海湖路 | -- | |
27 | 嘉禾頤苑 | 6.5 | 人民大道 | 10,411 | |
28 | 萬和公館 | 6.5 | -- | 13,807 | |
29 | 瀚林國際 | 6.3 | 紅海路 | 15,393 | |
30 | 麗景名苑 | 6.3 | 西湖路 | 11,456 | |
31 | 佳源·壹號院 | 6.3 | -- | -- | |
32 | 綠城·梨園灣小鎮 | 6.3 | 洪澤湖路 | 8,100 | |
33 | 御湖瀾橋 | 6.3 | -- | 15,453 | |
34 | 吾悅廣場 | 6.2 | -- | 15,500 | |
35 | 蔚藍雅苑 | 6.1 | 通湖大道 | -- | |
36 | 瓊苑 | 6 | 上海路 | -- | |
37 | 麗都水岸 | 6 | 黃海路 | -- | |
38 | 中梁·金科拾光里 | 6 | 黃海路 | -- | |
39 | 銀湖廣場 | 6 | 雪松路 | 7,172 | |
40 | 宿遷五洲城 | 6 | 徐淮路 | -- | |
41 | 恒大·悅瀾灣 | 6 | 聞濤路 | 11,500 | |
42 | 雙虎·華域名城 | 6 | 東吳路 | 6,400 | |
43 | 新城·十里金樾 | 5.9 | 富康大道 | 9,000 | |
44 | 康輝·牡丹園 | 5.9 | 陽澄湖路 | -- | |
45 | 華地·學府名都 | 5.7 | 宿豫大道 | -- | |
46 | 泰晤士廣場 | 5.6 | 迎春大道8號 | 6,821 | |
47 | 逸品尚居 | 5.6 | 人民大道 | 7,800 | |
48 | 祥生·東方樾 | 5.5 | -- | 8,800 | |
49 | 恒峰·御江山 | 5.4 | 江山大道 | 6,600 | |
50 | 盛德商務大廈 | 5.3 | 南海路 | -- | |
51 | 精英商務大廈 | 5.3 | 銀桂路 | -- | |
52 | 臺北大地商業廣場 | -- | -- | -- | |
53 | 四季印象·蕊苑 | -- | 上海路 | -- | |
54 | 四季印象·芳苑 | -- | 上海路 | -- | |
55 | 龍瑞花園 | -- | -- | -- | |
56 | 金樾府 | -- | 富康大道 | -- | |
57 | 盛悅天宸 | -- | 發展大道 | -- | |
58 | 宸苑 | -- | 上海路 | -- | |
59 | 君邑灣 | -- | 洪澤湖路 | -- | |
60 | 建發·譽璟灣 | -- | 汕頭路 | -- | |
61 | 佳源·四季璟園 | -- | 黃海路 | -- | |
62 | 學府茗苑 | -- | -- | -- | |
63 | 豐澤苑 | -- | 振興路 | -- | |
64 | 國興·時代樾府 | -- | 發展大道 | -- | |
65 | 光輝四季 | -- | 富康大道 | -- | |
66 | 綠地·城際空間站 | -- | 發展大道 | -- | |
67 | 嘉豪·財富茂 | -- | 振興大道 | 7,047 | |
68 | 吾悅和府 | -- | 青海湖路 | 14,000 | |
69 | 華萊·書香尚庭 | -- | 通湖大道 | 11,500 | |
70 | 萬科·西湖都會 | -- | 西湖路 | -- | |
71 | 藍灣雅居 | -- | 發展大道 | -- | |
72 | 富園·時光印 | -- | 平安大道 | -- | |
73 | 新城·云昱江山苑 | -- | -- | -- | |
74 | 藍城江山春好 | -- | 宿支路 | -- | |
75 | 卓越·華耀時代 | -- | 富康大道 | -- | |
76 | 建發·文瀚府雅苑 | -- | 黃河南路89號 | -- | |
77 | 云創公寓 | -- | 上海路 | -- | |
78 | 碧桂園·九州府 | -- | 西湖路729號 | 12,800 | |
79 | 新盛街壹號 | -- | 馬陵路 | 11,100 | |
80 | 祥生府花苑 | -- | 西楚大道 | -- | |
81 | 佳源山水印象 | -- | -- | -- | |
82 | 昆侖上觀 | -- | 珠江路 | -- | |
83 | 華鴻·沁和園 | -- | 燕山路 | -- | |
84 | 華地·學府宸樾 | -- | 長江路 | -- | |
85 | 恒大·湖山半島 | -- | -- | -- | |
86 | 智慧光年 | -- | 黃山路 | -- |
查看更多