宿遷綜合評價最高的樓盤
(更新日期:2023-02-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建發·文瀚府雅苑 | 8.6 | 黃河南路89號 | -- | |
2 | 盛悅天宸 | 8.5 | 發展大道 | -- | |
3 | 碧桂園·江山賦 | 7.8 | 發展大道 | 14,600 | |
4 | 棠頌1927 | 7.7 | 西湖路 | -- | |
5 | 筑夢小鎮 | 7.6 | 宿豫大道 | -- | |
6 | 奧園·譽湖書院 | 7.4 | 發展大道 | -- | |
7 | 都會之光 | 7.3 | 九龍江路 | -- | |
8 | 中南·紫云集 | 7.3 | -- | -- | |
9 | 祥生府花苑 | 7.2 | 西楚大道 | -- | |
10 | 智慧光年 | 7.2 | 黃山路 | -- | |
11 | 華鴻·清華名邸 | 7 | 西湖路 | 23,000 | |
12 | 鐘吾·正榮府 | 7 | 青海湖路 | -- | |
13 | 吾悅和府 | 6.9 | 青海湖路 | -- | |
14 | 融創·黃河映 | 6.9 | 八一路 | -- | |
15 | 蜀星苑 | 6.7 | 人民大道2299號 | -- | |
16 | 和樾花園 | 6.5 | 江山大道 | -- | |
17 | 通銀旭輝·宸悅府 | 6.4 | 青海湖路 | -- | |
18 | 萬科·西湖都會 | 6.4 | 西湖路 | 13,500 | |
19 | 佳源·壹號院 | 6.3 | -- | -- | |
20 | 恒大·悅瀾灣 | 6.3 | 聞濤路 | -- | |
21 | 雙虎·華域名城 | 6.2 | 東吳路 | 6,900 | |
22 | 瓊苑 | 6.1 | 上海路 | -- | |
23 | 吾悅廣場 | 6 | -- | -- | |
24 | 綠城·梨園灣小鎮 | 5.9 | 洪澤湖路 | -- | |
25 | 華地·學府名都 | 5.7 | 宿豫大道 | -- | |
26 | 逸品尚居 | 5.6 | 人民大道 | 7,942 | |
27 | 祥生·東方樾 | 5.5 | -- | -- | |
28 | 恒峰·御江山 | 5.4 | 江山大道 | -- | |
29 | 精英商務大廈 | 5.3 | 銀桂路 | -- | |
30 | 卓越·華耀時代 | 4.6 | 富康大道 | -- | |
31 | 臺北大地商業廣場 | -- | -- | -- | |
32 | 四季印象·蕊苑 | -- | 上海路 | -- | |
33 | 四季印象·芳苑 | -- | 上海路 | -- | |
34 | 金樾府 | -- | 富康大道 | -- | |
35 | 君邑灣 | -- | 洪澤湖路 | -- | |
36 | 建發·譽璟灣 | -- | 汕頭路 | -- | |
37 | 佳源·四季璟園 | -- | 黃海路 | -- | |
38 | 學府茗苑 | -- | -- | -- | |
39 | 豐澤苑 | -- | 振興路 | -- | |
40 | 光輝四季 | -- | 富康大道 | -- | |
41 | 金樽府花園北苑 | -- | 玉帶河東路 | -- | |
42 | 綠城·誠園 | -- | -- | -- | |
43 | 卓越·花園里 | -- | 民渠路 | -- | |
44 | 綠地·城際空間站 | -- | 發展大道 | -- | |
45 | 藍灣雅居 | -- | 發展大道 | -- | |
46 | 富園·時光印 | -- | 平安大道 | -- | |
47 | 新城·云昱江山苑 | -- | -- | -- | |
48 | 藍城江山春好 | -- | 宿支路 | -- | |
49 | 宸苑 | -- | 上海路 | -- | |
50 | 云創公寓 | -- | 上海路 | -- | |
51 | 碧桂園·九州府 | -- | 西湖路729號 | -- | |
52 | 新盛街壹號 | -- | 馬陵路 | -- | |
53 | 國興·時代樾府 | -- | 發展大道 | -- | |
54 | 佳源山水印象 | -- | -- | -- | |
55 | 昆侖上觀 | -- | 珠江路 | -- | |
56 | 綠城·湖濱四季 | -- | 楓楊路 | -- | |
57 | 華鴻·沁和園 | -- | 燕山路 | -- | |
58 | 華地·學府宸樾 | -- | 長江路 | -- | |
59 | 恒大·湖山半島 | -- | -- | -- |
查看更多