宿遷醫療資源最優的樓盤
(更新日期:2023-02-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 棠頌1927 | -- | 西湖路 | -- | |
2 | 建發·文瀚府雅苑 | -- | 黃河南路89號 | -- | |
3 | 臺北大地商業廣場 | -- | -- | -- | |
4 | 綠地·城際空間站 | -- | 發展大道 | -- | |
5 | 華鴻·清華名邸 | -- | 西湖路 | 23,000 | |
6 | 盛悅天宸 | -- | 發展大道 | -- | |
7 | 和樾花園 | -- | 江山大道 | -- | |
8 | 華鴻·沁和園 | -- | 燕山路 | -- | |
9 | 奧園·譽湖書院 | -- | 發展大道 | -- | |
10 | 祥生府花苑 | -- | 西楚大道 | -- | |
11 | 華地·學府宸樾 | -- | 長江路 | -- | |
12 | 四季印象·蕊苑 | -- | 上海路 | -- | |
13 | 四季印象·芳苑 | -- | 上海路 | -- | |
14 | 豐澤苑 | -- | 振興路 | -- | |
15 | 萬科·西湖都會 | -- | 西湖路 | 13,500 | |
16 | 融創·黃河映 | -- | 八一路 | -- | |
17 | 鐘吾·正榮府 | -- | 青海湖路 | -- | |
18 | 中南·紫云集 | -- | -- | -- | |
19 | 筑夢小鎮 | -- | 宿豫大道 | -- | |
20 | 都會之光 | -- | 九龍江路 | -- | |
21 | 華地·學府名都 | -- | 宿豫大道 | -- | |
22 | 祥生·東方樾 | -- | -- | -- | |
23 | 智慧光年 | -- | 黃山路 | -- | |
24 | 碧桂園·江山賦 | -- | 發展大道 | 14,600 | |
25 | 藍城江山春好 | -- | 宿支路 | -- | |
26 | 恒大·悅瀾灣 | -- | 聞濤路 | -- | |
27 | 藍灣雅居 | -- | 發展大道 | -- | |
28 | 佳源山水印象 | -- | -- | -- | |
29 | 新城·云昱江山苑 | -- | -- | -- | |
30 | 金樾府 | -- | 富康大道 | -- | |
31 | 國興·時代樾府 | -- | 發展大道 | -- | |
32 | 逸品尚居 | -- | 人民大道 | 7,942 | |
33 | 吾悅和府 | -- | 青海湖路 | -- | |
34 | 吾悅廣場 | -- | -- | -- | |
35 | 蜀星苑 | -- | 人民大道2299號 | -- | |
36 | 君邑灣 | -- | 洪澤湖路 | -- | |
37 | 建發·譽璟灣 | -- | 汕頭路 | -- | |
38 | 佳源·四季璟園 | -- | 黃海路 | -- | |
39 | 學府茗苑 | -- | -- | -- | |
40 | 雙虎·華域名城 | -- | 東吳路 | 6,900 | |
41 | 瓊苑 | -- | 上海路 | -- | |
42 | 通銀旭輝·宸悅府 | -- | 青海湖路 | -- | |
43 | 卓越·華耀時代 | -- | 富康大道 | -- | |
44 | 云創公寓 | -- | 上海路 | -- | |
45 | 碧桂園·九州府 | -- | 西湖路729號 | -- | |
46 | 精英商務大廈 | -- | 銀桂路 | -- | |
47 | 恒峰·御江山 | -- | 江山大道 | -- | |
48 | 綠城·梨園灣小鎮 | -- | 洪澤湖路 | -- | |
49 | 佳源·壹號院 | -- | -- | -- | |
50 | 恒大·湖山半島 | -- | -- | -- | |
51 | 光輝四季 | -- | 富康大道 | -- | |
52 | 金樽府花園北苑 | -- | 玉帶河東路 | -- | |
53 | 綠城·誠園 | -- | -- | -- | |
54 | 卓越·花園里 | -- | 民渠路 | -- | |
55 | 富園·時光印 | -- | 平安大道 | -- | |
56 | 宸苑 | -- | 上海路 | -- | |
57 | 新盛街壹號 | -- | 馬陵路 | -- | |
58 | 昆侖上觀 | -- | 珠江路 | -- | |
59 | 綠城·湖濱四季 | -- | 楓楊路 | -- |
查看更多