宿遷出行最方便的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 棠頌1927 | 5 | 西湖路 | -- | |
2 | 四季印象·蕊苑 | 5 | 上海路 | -- | |
3 | 四季印象·芳苑 | 5 | 上海路 | -- | |
4 | 龍瑞花園 | 5 | -- | -- | |
5 | 中南·紫云集 | 5 | -- | -- | |
6 | 華鴻·清華名邸 | 5 | 西湖路 | 23,000 | |
7 | 嘉禾頤苑 | 4.5 | 人民大道 | 10,411 | |
8 | 鵬潤格林上郡 | 4.5 | 環城北路227號 | 11,902 | |
9 | 綠地·城際空間站 | 4.5 | 發展大道 | -- | |
10 | 建發·文瀚府雅苑 | 4.5 | 黃河南路89號 | -- | |
11 | 美林·尚東壹號 | 4.5 | 金沙江路 | 10,704 | |
12 | 奧園·譽湖書院 | 4.5 | 發展大道 | 7,500 | |
13 | 智慧光年 | 4.5 | 黃山路 | -- | |
14 | 臺北大地商業廣場 | 4 | -- | -- | |
15 | 嘉豪國際商業廣場 | 4 | 洪澤湖西路66號 | -- | |
16 | 金樾府 | 4 | 富康大道 | -- | |
17 | 盛悅天宸 | 4 | 發展大道 | -- | |
18 | 建發·譽璟灣 | 4 | 汕頭路 | -- | |
19 | 國興·時代樾府 | 4 | 發展大道 | -- | |
20 | 華輝新城 | 4 | 人民大道 | 6,638 | |
21 | 新上海大世界 | 4 | 發展大道599號 | -- | |
22 | 萬和公館 | 4 | -- | 13,807 | |
23 | 新城·璽樾府 | 4 | 微山湖路 | 11,000 | |
24 | 瓊苑 | 4 | 上海路 | -- | |
25 | 嘉豪·財富茂 | 4 | 振興大道 | 7,047 | |
26 | 藍灣雅居 | 4 | 發展大道 | -- | |
27 | 藍城江山春好 | 4 | 宿支路 | -- | |
28 | 華鴻·沁和園 | 4 | 燕山路 | -- | |
29 | 恒大·悅瀾灣 | 3.2 | 聞濤路 | 11,500 | |
30 | 碧桂園·江山賦 | 3.2 | 發展大道 | 14,500 | |
31 | 御湖瀾橋 | 3.2 | -- | 15,453 | |
32 | 銀湖廣場 | 3.2 | 雪松路 | 7,172 | |
33 | 學府茗苑 | 2.4 | -- | -- | |
34 | 盛德商務大廈 | 2.4 | 南海路 | -- | |
35 | 鐘吾·正榮府 | 2.4 | 青海湖路 | 12,800 | |
36 | 逸品尚居 | 2 | 人民大道 | 7,800 | |
37 | 萬科·濱河道 | 1.6 | 八一路 | -- | |
38 | 融創·黃河映 | 1.6 | 八一路 | -- | |
39 | 泰晤士廣場 | 1.6 | 迎春大道8號 | 6,821 | |
40 | 都會之光 | 1.6 | 九龍江路 | 10,800 | |
41 | 華鴻·瓏璟園 | 1.2 | 西湖路 | 10,580 | |
42 | 新城·十里金樾 | 1.2 | 富康大道 | 9,000 | |
43 | 君邑灣 | 0.8 | 洪澤湖路 | -- | |
44 | 龍庭國際 | 0.8 | 人民大道 | 17,000 | |
45 | 瀚林國際 | 0.8 | 紅海路 | 15,393 | |
46 | 宿遷五洲城 | 0.8 | 徐淮路 | -- | |
47 | 麗景名苑 | 0.8 | 西湖路 | 11,456 | |
48 | 康輝·牡丹園 | 0.8 | 陽澄湖路 | -- | |
49 | 中梁·金科拾光里 | 0.8 | 黃海路 | 11,500 | |
50 | 萬科·西湖都會 | 0.8 | 西湖路 | -- | |
51 | 通銀旭輝·宸悅府 | 0.8 | 青海湖路 | -- | |
52 | 恒峰·御江山 | 0.8 | 江山大道 | 6,600 | |
53 | 華地·學府宸樾 | 0.8 | 長江路 | -- | |
54 | 星月城 | 0.4 | 青島路 | 11,006 | |
55 | 佳源·四季璟園 | -- | 黃海路 | -- | |
56 | 豐澤苑 | -- | 振興路 | -- | |
57 | 雙虎·華域名城 | -- | 東吳路 | 6,400 | |
58 | 蔚藍雅苑 | -- | 通湖大道 | -- | |
59 | 世紀紫薇苑 | -- | 深圳路 | -- | |
60 | 麗都水岸 | -- | 黃海路 | -- | |
61 | 中南·瓏悅花園 | -- | 東海路 | -- | |
62 | 蜀星苑 | -- | 人民大道2299號 | -- | |
63 | 吾悅廣場 | -- | -- | 15,500 | |
64 | 吾悅和府 | -- | 青海湖路 | 14,000 | |
65 | 華萊·書香尚庭 | -- | 通湖大道 | 11,500 | |
66 | 卓越·華耀時代 | -- | 富康大道 | -- | |
67 | 云創公寓 | -- | 上海路 | -- | |
68 | 碧桂園·九州府 | -- | 西湖路729號 | 12,800 | |
69 | 精英商務大廈 | -- | 銀桂路 | -- | |
70 | 潤景苑 | -- | 玉泉山路 | -- | |
71 | 筑夢小鎮 | -- | 宿豫大道 | -- | |
72 | 祥生府花苑 | -- | 西楚大道 | -- | |
73 | 佳源山水印象 | -- | -- | -- | |
74 | 鉑悅瀾庭 | -- | 珠江路 | 9,400 | |
75 | 和樾花園 | -- | 江山大道 | 9,300 | |
76 | 華地·學府名都 | -- | 宿豫大道 | -- | |
77 | 祥生·東方樾 | -- | -- | 8,800 | |
78 | 綠城·梨園灣小鎮 | -- | 洪澤湖路 | 8,100 | |
79 | 佳源·壹號院 | -- | -- | -- | |
80 | 恒大·湖山半島 | -- | -- | -- | |
81 | 宸苑 | -- | 上海路 | -- | |
82 | 光輝四季 | -- | 富康大道 | -- | |
83 | 富園·時光印 | -- | 平安大道 | -- | |
84 | 新城·云昱江山苑 | -- | -- | -- | |
85 | 新盛街壹號 | -- | 馬陵路 | 11,100 | |
86 | 昆侖上觀 | -- | 珠江路 | -- |
查看更多