宿遷居住環境最優的樓盤
(更新日期:2023-02-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳源山水印象 | 7.9 | -- | -- | |
2 | 華鴻·清華名邸 | 7.9 | 西湖路 | 23,000 | |
3 | 佳源·壹號院 | 7.9 | -- | -- | |
4 | 精英商務大廈 | 7.9 | 銀桂路 | -- | |
5 | 融創·黃河映 | 7.8 | 八一路 | -- | |
6 | 四季印象·蕊苑 | 7.8 | 上海路 | -- | |
7 | 四季印象·芳苑 | 7.8 | 上海路 | -- | |
8 | 藍城江山春好 | 7.8 | 宿支路 | -- | |
9 | 恒大·悅瀾灣 | 7.8 | 聞濤路 | -- | |
10 | 都會之光 | 7.7 | 九龍江路 | -- | |
11 | 棠頌1927 | 7.7 | 西湖路 | -- | |
12 | 碧桂園·江山賦 | 7.6 | 發展大道 | 14,600 | |
13 | 恒大·湖山半島 | 7.6 | -- | -- | |
14 | 建發·文瀚府雅苑 | 7.5 | 黃河南路89號 | -- | |
15 | 智慧光年 | 7.5 | 黃山路 | -- | |
16 | 華地·學府宸樾 | 7.5 | 長江路 | -- | |
17 | 華鴻·沁和園 | 7.5 | 燕山路 | -- | |
18 | 奧園·譽湖書院 | 7.4 | 發展大道 | -- | |
19 | 綠地·城際空間站 | 7.4 | 發展大道 | -- | |
20 | 盛悅天宸 | 7.4 | 發展大道 | -- | |
21 | 祥生府花苑 | 7.4 | 西楚大道 | -- | |
22 | 和樾花園 | 7.4 | 江山大道 | -- | |
23 | 臺北大地商業廣場 | 7.2 | -- | -- | |
24 | 中南·紫云集 | 7.2 | -- | -- | |
25 | 鐘吾·正榮府 | 7.1 | 青海湖路 | -- | |
26 | 筑夢小鎮 | 7 | 宿豫大道 | -- | |
27 | 萬科·西湖都會 | 6.9 | 西湖路 | 13,500 | |
28 | 金樾府 | 6.8 | 富康大道 | -- | |
29 | 國興·時代樾府 | 6.8 | 發展大道 | -- | |
30 | 華地·學府名都 | 6.8 | 宿豫大道 | -- | |
31 | 豐澤苑 | 6.7 | 振興路 | -- | |
32 | 祥生·東方樾 | 6.6 | -- | -- | |
33 | 藍灣雅居 | 6.6 | 發展大道 | -- | |
34 | 新城·云昱江山苑 | 6.5 | -- | -- | |
35 | 逸品尚居 | 6.4 | 人民大道 | 7,942 | |
36 | 吾悅廣場 | 6.4 | -- | -- | |
37 | 吾悅和府 | 6.4 | 青海湖路 | -- | |
38 | 云創公寓 | 6.3 | 上海路 | -- | |
39 | 雙虎·華域名城 | 6.2 | 東吳路 | 6,900 | |
40 | 蜀星苑 | 6.2 | 人民大道2299號 | -- | |
41 | 恒峰·御江山 | 6.1 | 江山大道 | -- | |
42 | 通銀旭輝·宸悅府 | 6.1 | 青海湖路 | -- | |
43 | 碧桂園·九州府 | 6.1 | 西湖路729號 | -- | |
44 | 卓越·華耀時代 | 6.1 | 富康大道 | -- | |
45 | 建發·譽璟灣 | 6.1 | 汕頭路 | -- | |
46 | 光輝四季 | 5.9 | 富康大道 | -- | |
47 | 金樽府花園北苑 | 5.9 | 玉帶河東路 | -- | |
48 | 綠城·誠園 | 5.9 | -- | -- | |
49 | 卓越·花園里 | 5.9 | 民渠路 | -- | |
50 | 富園·時光印 | 5.9 | 平安大道 | -- | |
51 | 宸苑 | 5.9 | 上海路 | -- | |
52 | 新盛街壹號 | 5.9 | 馬陵路 | -- | |
53 | 昆侖上觀 | 5.9 | 珠江路 | -- | |
54 | 綠城·湖濱四季 | 5.9 | 楓楊路 | -- | |
55 | 瓊苑 | 5.7 | 上海路 | -- | |
56 | 綠城·梨園灣小鎮 | 5.5 | 洪澤湖路 | -- | |
57 | 學府茗苑 | 5.5 | -- | -- | |
58 | 佳源·四季璟園 | 5.4 | 黃海路 | -- | |
59 | 君邑灣 | 3.8 | 洪澤湖路 | -- |
查看更多