樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-02-01綜合評價最高的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 眾大上海城四期 | 9 | 六盤山路 | -- |
2 | 東方商廈 | 9 | -- | -- |
3 | 浙商大廈 | 8.9 | 發展大道100號 | -- |
4 | 項里三組 | 8.8 | -- | -- |
5 | 鵬潤格林世家 | 8.8 | 環城北路 | -- |
6 | 城市雅居 | 8.7 | -- | -- |
7 | 黃河別墅 | 8.7 | 楊公路10號 | -- |
8 | 錦繡佳園 | 8.7 | 幸福北路28號 | -- |
9 | 幸福家園南區 | 8.6 | 幸福南路 | -- |
10 | 建發·文瀚府雅苑 | 8.6 | 黃河南路89號 | -- |
居住環境最優的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 春曉金水灣 | 7.9 | 運河路 | -- |
2 | 東城水岸 | 7.9 | 運河路18號 | -- |
3 | 楓情水岸 | 7.9 | -- | -- |
4 | 江山城市廣場 | 7.9 | 運河路258號 | -- |
5 | 玲瓏灣二期 | 7.9 | 運河路6號 | -- |
6 | 馬陵小區北關園區 | 7.9 | -- | -- |
7 | 仁恒家園 | 7.9 | -- | -- |
8 | 蘇玻一生活區 | 7.9 | -- | -- |
9 | 西院世家 | 7.9 | -- | -- |
10 | 維多利亞花園 | 7.9 | 幸福北路 | -- |
建筑品質最佳的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 東方明珠御景苑西區 | 10 | 四海路 | -- |
2 | 中健商務大廈 | 10 | 洪澤湖路102號 | -- |
3 | 船行小區 | 10 | -- | -- |
4 | 西城家園 | 10 | 湖大路 | -- |
5 | 嘉豪國際商業廣場 | 10 | 洪澤湖西路66號 | -- |
6 | 浙商大廈 | 10 | 發展大道100號 | -- |
7 | 碧桂園·九州府 | 10 | 西湖路729號 | -- |
8 | 眾大上海城四期 | 10 | 六盤山路 | -- |
9 | 樂園小區 | 10 | -- | -- |
10 | 筑夢小鎮 | 10 | 宿豫大道 | -- |
醫療資源最優的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 恒佳花園 | -- | 項王西路 | 15,616 |
2 | 華夏大廈 | -- | 黃河南路 | -- |
3 | 黃河花園 | -- | -- | -- |
4 | 京杭花園 | -- | -- | -- |
5 | 南關新村 | -- | -- | -- |
6 | 外貿大樓 | -- | 黃河南路 | -- |
7 | 幸福家園北區 | -- | 幸福南路 | -- |
8 | 幸福家園南區 | -- | 幸福南路 | -- |
9 | 怡景名苑 | -- | 黃河南路 | 16,335 |
10 | 頤景華庭 | -- | 幸福南路158號 | -- |
教育資源最優的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 恒東新城家園 | 10 | 米市南路 | -- |
2 | 世紀明珠 | 10 | 南大街 | -- |
3 | 城中花園 | 10 | -- | -- |
4 | 大同小區 | 10 | -- | -- |
5 | 府苑小區 | 10 | -- | -- |
6 | 鴻達花苑 | 10 | 幸福南路46-9號 | -- |
7 | 黃河花園 | 10 | -- | -- |
8 | 黃河鄰里中心 | 10 | 富康大道 | -- |
9 | 嘉匯楓景園 | 10 | -- | -- |
10 | 建屋明日星城 | 10 | 通達大道19號 | 10,400 |
購物最便捷的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金色水岸 | 10 | 富康大道 | 11,991 |
2 | 歐洲花園 | 10 | 富康大道 | 10,910 |
3 | 希望城 | 10 | 富康路88號 | 12,019 |
4 | 香瀾金水名都 | 10 | 青年路 | -- |
5 | 怡景名苑 | 10 | 黃河南路 | 16,335 |
6 | 中豪國際花園 | 10 | 威海路 | 11,536 |
7 | 希望城四期 | 10 | 威海路 | -- |
8 | 羅麥家園 | 10 | 富康大道 | -- |
9 | 臺北大地商業廣場 | 10 | -- | -- |
10 | 星海灣 | 10 | 金沙江路 | 10,269 |
- 綜合評價最高的小區
- 最受關注的小區
- 建筑品質最佳的小區
- 醫療資源最優的小區
- 教育資源最優的小區
- 購物最便捷的小區
- 出行最方便的小區
- 性價比最高的小區