樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-01-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 建發·文瀚府雅苑 | 8.6 | 黃河南路89號 | -- |
2 | 盛悅天宸 | 8.5 | 發展大道 | -- |
3 | 碧桂園·江山賦 | 7.8 | 發展大道 | 14,600 |
4 | 棠頌1927 | 7.6 | 西湖路 | -- |
5 | 筑夢小鎮 | 7.6 | 宿豫大道 | -- |
6 | 奧園·譽湖書院 | 7.4 | 發展大道 | -- |
7 | 都會之光 | 7.3 | 九龍江路 | -- |
8 | 祥生府花苑 | 7.2 | 西楚大道 | -- |
9 | 智慧光年 | 7.2 | 黃山路 | -- |
10 | 中南·紫云集 | 7.1 | -- | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 佳源山水印象 | 7.9 | -- | -- |
2 | 華鴻·清華名邸 | 7.9 | 西湖路 | 23,000 |
3 | 佳源·壹號院 | 7.9 | -- | -- |
4 | 精英商務大廈 | 7.8 | 銀桂路 | -- |
5 | 融創·黃河映 | 7.8 | 八一路 | -- |
6 | 四季印象·蕊苑 | 7.8 | 上海路 | -- |
7 | 四季印象·芳苑 | 7.8 | 上海路 | -- |
8 | 藍城江山春好 | 7.8 | 宿支路 | -- |
9 | 恒大·悅瀾灣 | 7.8 | 聞濤路 | -- |
10 | 都會之光 | 7.7 | 九龍江路 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 碧桂園·九州府 | 10 | 西湖路729號 | -- |
2 | 筑夢小鎮 | 10 | 宿豫大道 | -- |
3 | 蜀星苑 | 9.4 | 人民大道2299號 | -- |
4 | 佳源·壹號院 | 9 | -- | -- |
5 | 藍城江山春好 | 9 | 宿支路 | -- |
6 | 富園·時光印 | 8.9 | 平安大道 | -- |
7 | 光輝四季 | 8.9 | 富康大道 | -- |
8 | 碧桂園·江山賦 | 8.8 | 發展大道 | 14,600 |
9 | 盛悅天宸 | 8.8 | 發展大道 | -- |
10 | 國興·時代樾府 | 8.8 | 發展大道 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 棠頌1927 | -- | 西湖路 | -- |
2 | 建發·文瀚府雅苑 | -- | 黃河南路89號 | -- |
3 | 臺北大地商業廣場 | -- | -- | -- |
4 | 綠地·城際空間站 | -- | 發展大道 | -- |
5 | 華鴻·清華名邸 | -- | 西湖路 | 23,000 |
6 | 盛悅天宸 | -- | 發展大道 | -- |
7 | 和樾花園 | -- | 江山大道 | -- |
8 | 華鴻·沁和園 | -- | 燕山路 | -- |
9 | 奧園·譽湖書院 | -- | 發展大道 | -- |
10 | 祥生府花苑 | -- | 西楚大道 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 棠頌1927 | 10 | 西湖路 | -- |
2 | 建發·文瀚府雅苑 | 10 | 黃河南路89號 | -- |
3 | 臺北大地商業廣場 | 9.5 | -- | -- |
4 | 四季印象·蕊苑 | 9.5 | 上海路 | -- |
5 | 四季印象·芳苑 | 9.5 | 上海路 | -- |
6 | 建發·譽璟灣 | 9.5 | 汕頭路 | -- |
7 | 佳源·四季璟園 | 9.5 | 黃海路 | -- |
8 | 學府茗苑 | 9.5 | -- | -- |
9 | 吾悅廣場 | 9.5 | -- | -- |
10 | 吾悅和府 | 9.5 | 青海湖路 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤