2022AG1土地信息
暫無地圖位置
宗地編號: | 2022AG1 |
---|---|
土地坐落: | 高墟鎮繁榮路東側、古泊河北側地塊(一) |
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 5.63萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 5.63萬㎡ |
容積率: | ≥1 且 ≤2.5 |
綠化率: | ≤10% |
建筑密度: | ≥0.5 |
推出時間: | 2022-03-02 |
土地備注
沭陽縣工掛[2022]告字第1號
暫無地圖位置
宗地編號: | 2022AG1 |
---|---|
土地坐落: | 高墟鎮繁榮路東側、古泊河北側地塊(一) |
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 5.63萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 5.63萬㎡ |
容積率: | ≥1 且 ≤2.5 |
綠化率: | ≤10% |
建筑密度: | ≥0.5 |
推出時間: | 2022-03-02 |
沭陽縣工掛[2022]告字第1號