2021宿豫G8(321311115004GB00005)土地信息
暫無地圖位置
土地坐落: | 位于宿遷高新區,東至賀蘭山河綠化帶,南至秀強北路(30米),西至空地,北至規劃太行山路綠化帶 |
---|---|
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 6.82萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 6.82萬㎡ |
容積率: | ≥1 |
綠化率: | ≤10% |
建筑密度: | ≥0.4 |
推出時間: | 2022-01-27 |
土地備注
宿豫區工掛[2022]G號
暫無地圖位置
土地坐落: | 位于宿遷高新區,東至賀蘭山河綠化帶,南至秀強北路(30米),西至空地,北至規劃太行山路綠化帶 |
---|---|
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 6.82萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 6.82萬㎡ |
容積率: | ≥1 |
綠化率: | ≤10% |
建筑密度: | ≥0.4 |
推出時間: | 2022-01-27 |
宿豫區工掛[2022]G號