宿遷土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
2022-GA17 | 2022-04-29 | 23,266 |
2022AG1 | 2022-03-02 | 56,327 |
2022AG2 | 2022-03-02 | 78,420 |
2021-GA69 | 2022-01-29 | 14,270 |
2021-B40 | 2022-01-27 | 3,479 |
2021-B43 | 2022-01-27 | 354 |
2021-B42 | 2022-01-27 | 3,062 |
2021宿豫G3(3213111130001GB10279) | 2022-01-27 | 46,924 |
2021宿豫G6(321311115004GB00004) | 2022-01-27 | 36,425 |
2021宿豫G7(321311115004GB00006) | 2022-01-27 | 40,733 |
2021宿豫G2(3213111130001GB10276) | 2022-01-27 | 29,797 |
2021宿豫G4(3213111130001GB10280) | 2022-01-27 | 46,926 |
2021宿豫G1(3213111130001GB10275) | 2022-01-27 | 29,806 |
2021宿豫G8(321311115004GB00005) | 2022-01-27 | 68,221 |
共有14 條土地信息